参考資料 1.市町村からの職員派遣状況
| 年度 | 人数 (人) |
派遣団体 | |
|---|---|---|---|
| 市 | 町村 | ||
| 昭58 | 2 | 豊橋市 | 額田町 |
| 59 | 2 | 豊橋市 | 額田町 |
| 60 | 2 | 岡崎市 | 下山村 |
| 61 | 4 | 岡崎市・一宮市 | 下山村・日進町 |
| 62 | 4 | 一宮市・瀬戸市 | 日進町・幡豆町 |
| 63 | 4 | 瀬戸市・半田市 | 幡豆町・御津町 |
| 平1 | 4 | 半田市・春日井市 | 御津町・鳳来町 |
| 2 | 4 | 春日井市・豊川市 | 鳳来町・祖父江町 |
| 3 | 4 | 豊川市・津島市 | 祖父江町・一宮町 |
| 4 | 4 | 津島市・碧南市 | 一宮町・足助町 |
| 5 | 4 | 碧南市・刈谷市 | 足助町・佐織町 |
| 6 | 6 | 刈谷市・豊田市・安城市 | 佐織町・十四山村・一色町 |
| 7 | 6 | 豊田市・安城市・西尾市 | 十四山村・一色町・南知多町 |
| 8 | 6 | 西尾市・蒲郡市・犬山市 | 南知多町・清洲町・設楽町 |
| 9 | 6 | 蒲郡市・犬山市・常滑市 | 清洲町・設楽町・吉良町 |
| 10 | 6 | 常滑市・江南市・尾西市 | 吉良町・阿久比町・渥美町 |
| 11 | 6 | 江南市・尾西市・小牧市 | 阿久比町・渥美町・甚目寺町 |
| 12 | 6 | 小牧市・稲沢市・新城市 | 甚目寺町・額田町・津具村 |
| 13 | 6 | 稲沢市・東海市・大府市 | 額田町・津具村・平和町 |
| 14 | 6 | 東海市・大府市・知多市 | 平和町・長久手市・吉良町 |
| 15 | 6 | 知多市・知立市・尾張旭市 | 長久手市・吉良町・佐屋町 |
| 16 | 6 | 知立市・尾張旭市・高浜市 | 佐屋町・大口町・小坂井町 |
| 17 | 6 | 高浜市・岩倉市・豊明市 | 大口町・小坂井町・一色町 |
| 18 | 6 | 岩倉市・豊明市・日進市・田原市 | 一色町・御津町 |
| 19 | 6 | 日進市・田原市・愛西市・清須市 | 御津町・美浜町 |
| 20 | 6 | 愛西市・清須市・北名古屋市・弥富市 | 美浜町・幸田町 |
| 21 | 6 | 北名古屋市・弥富市・豊橋市・岡崎市 | 幸田町・蟹江町 |
| 22 | 6 | 豊橋市・岡崎市・一宮市・瀬戸市 | 蟹江町・扶桑町 |
| 23 | 6 | 一宮市・瀬戸市・半田市・春日井市 | 扶桑町 ・阿久比町 |
| 24 | 6 | 半田市・春日井市・豊川市・津島市 | 阿久比町 ・設楽町 |
| 25 | 6 | 豊川市・津島市・碧南市・刈谷市 | 設楽町・東郷町 |
| 26 | 6 | 碧南市・刈谷市・豊田市・安城市 | 東郷町・武豊町 |
| 27 | 6 | 豊田市・安城市・西尾市・蒲郡市 | 武豊町・幸田町 |
| 28 | 6 | 西尾市・蒲郡市・犬山市・常滑市 | 幸田町・飛島村 |
| 29 | 6 | 犬山市・常滑市・江南市・小牧市 | 飛島村・豊根村 |
| 30 | 6 | 江南市・小牧市・稲沢市・新城市 | 豊根村・幸田町 |
| 令1(平31) | 6 | 稲沢市・新城市・東海市・大府市 | 幸田町・阿久比町 |
| 2 | 6 | 東海市・大府市・知多市・知立市 | 阿久比町・大口町 |
| 3 | 6 | 知多市・知立市・尾張旭市・高浜市 | 大口町・幸田町 |
| 4 | 6 | 尾張旭市・高浜市・岩倉市・豊明市 | 幸田町・豊山町 |
| 5 | 6 | 岩倉市・豊明市・日進市・田原市 | 豊山町・幸田町 |
| 6 | 6 | 日進市・田原市・愛西市・清須市 | 幸田町・蟹江町 |
| 7 | 6 | 愛西市・清須市・北名古屋市・弥富市 | 蟹江町・東栄町 |
- (注)平成13年度までは、それぞれの団体から愛知県市長会又は愛知県町村会へ派遣を受け、愛知県市町村職員研修会に勤務する形態をとっていた。
平成14年度からは、それぞれの団体から(財)愛知県市町村振興協会へ派遣を受け、同協会研修センターに勤務する形態をとっている。
平成24年度からは、公益財団法人化に伴い、公益財団法人愛知県市町村振興協会研修センターに名称を変更をした。